DESCRIPTION
DESCRIPTION


Water Outlet
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Product Type | LWP-G3 |
| Model | LWP-G3-10, LWP-G3-20, LWP-G3-30, LWP-G3-40 |
| Influent Requirement | Urban tap water: TDS<200ppm,5-45°℃,1.0-4.0Kgf/cm³(if influent TDS>200ppm, external softener is recommended) |
| System Process*t | PF+PP+RO+DI |
| Indexes of DI Water | |
| Resistivity | 16-18.2MΩ.cm@25℃ |
| Heavy Metal lon | <0.1ppb |
| PM (>0.2um) | <1/ml |
| RO Indexes | |
| lon Rejection Rate | 96%-99% (when new RO film is used) |
| Organic Rejection Rate | >99% (when MV>200 Dalton) |
| PM and Bacteria Rejection Rate | >99% |
| Water Yield (25°C) | 10/20/30/40L/H |
| Instantaneous Water Yield | 1.5-2.0L/min (pressure barrel is needed) |
| Water Outlet | 2PCS.: RO water,Dl water |
| Size/Weight | (W*D*H)410×490×510 mm/ about 25Kg |
| Package Dimension | (W*D*H)740*640*800mm |
| Power Supply/Power/Noise | 220V50HZ/50-80W/<50db |
| Standard Configuration | Host (including 1 set of purified column)+Built-in 12L pressure barrel+ accessory bag |
ACCESSORIES
ACCESSORIES
