Применение
Экономический спектрофотометр серии G широко используется в колледжах и на предприятиях для общего количественного анализа и экспериментов, основанных на измерениях поглощения.
Общие черты

Большой отсек для проб, для кювет с длиной пути 5–100 мм с дополнительными держателями.

1. Автоматический 0A и 100%T
2. ЖК-дисплей с подсветкой для удобного считывания показаний.

Оснащен портом RS232.

Легко заменить галогенную лампу или дейтериевую лампу самим пользователем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | СП-IV722G | СП-IV721G-100 | СП-IV721G |
| Фотометрия | Одиночный луч | ||
| Тип монохроматора | Черни-Тернер | ||
| Детектор | Кремниевый фотоэлемент | ||
| Настройка длины волны | Ручка поворота вручную | ||
| Диапазон длин волн | 325-1000 нм | 340-1000 нм | |
| Точность длины волны | ±2 нм | ||
| Повторяемость длины волны | ≤1 нм | ||
| Полоса пропускания спектра | 5 нм | ||
| Рассеянный свет | ≤0,5%Т | ||
| (при 360 нм NaNo 2 ) | |||
| Фотометрический диапазон | 0-100,0%Т | ||
| 0-1,999А | |||
| 0-1999С | |||
| Фотометрическая точность | ±0,5%Т | ||
| Фотометрическая повторяемость | ≤0,2%Т | ||
| Шум | 100% (T) шум≤0,3%(T), 0%(T)шум≤0,2%(T) | ||
| Дрифтинг | ±0,5 %Т/3мин | ||
| Размер держателя кюветы | 50 мм | 100 мм | 50 мм |
| Власть | 220 В ± 22 В переменного тока, 50 Гц ± 1 Гц, 50 Вт | ||
| Размер упаковки | 560*500*300 мм 0,08 м³ | ||
| СЗ/ВВ | 13/14 кг | ||
Стандартные аксессуары
| Диапазон длин волн, нм | 325-1000 нм, 340-1000 нм |
| Точность длины волны | ± 2 нм |
| Тип монохроматора | Черни-Тёрнера |
| Детектор | Кремниевый фотоэлемент |