Типы микропланшетов: 96/48-луночный планшет. Диапазон длин волн: 400–800 нм. 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей высокого разрешения. Стандартные фильтры: 405,450,492,630 нм и 4 дополнительных. Диапазон считывания: 0,000–4,000 А.
Main Features
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
| Microplate types | 96/ 48 -well plate |
| Photodetector | Silicon Photodiode |
| Light source | 8v/50w Controlled tungsten halogen lamp |
| Wavelength range | 400nm~800nm |
| Standard filters | 405,450,492,630nm & 4 optional |
| Reading range | 0.000~4.000A |
| Resolution | 0.001A |
| Accuracy | ±0.008A |
| Reproducibility | ≤0.2% |
| Stability | ±0.003A |
| Reading Speed | Single Wavelength≤3s ;Double Wavelength≤6s |
| Shaking | Linear Shaking , 3 speeds |
| Printer | Built-in Thermal Printer,optional external printer |
| Interface connections | 2×USB-A,1×USB-B,1×RS-232, 1×Printer |
| Power supply | 100~240V, 50~60Hz |
| Dimensions(W*H*D) | 475×350×210mm |
| Net weight | 8kg |
| Package Size(W*H*D) | 560*420*310mm |
| G.W. | 11kg |
Accessories & Package
Accessories & Package
