1. Красивый внешний вид и идеальное сочетание с эргономичной конструкцией;
Геометрическая оптика 2,45/0, соответствует CIE № 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893, GB/T 18833 ;
3.Принять комбинированный светодиодный источник света с высоким сроком службы и малой мощности, включая УФ/исключая УФ;
4. Дополнительная апертура 4 мм/8 мм , адаптируется к большему количеству образцов для тестирования;
5. Измерьте спектры образцов, точные лабораторные данные, можно использовать для сопоставления цветов и точной передачи цвета;
6. Высокая электронная аппаратная конфигурация: 3,5-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей, емкостный сенсорный экран, вогнутая решетка, 256-элементный датчик изображения CMOS с двойными массивами;
7.USB-порт, широко полезный;
8. Супер устойчивая к пятнам и стабильная стандартная белая калибровочная пластина;
9. Большая емкость для хранения данных, более 30 000 данных измерений;
10.Два стандартных угла наблюдения, различные источники света, различные индексы цвета, соответствуют различным стандартным колориметрическим данным, удовлетворяют различные требования клиентов к измерению цвета;
11. Программное обеспечение для ПК имеет мощное расширение функций.
12. Встроенная стандартная настройка допуска многоугольника и конкретная гамма дорожных знаков, одна кнопка для измерения дорожных знаков, линий разметки, коэффициента яркости светоотражающей пленки и координат цветности ;
| Модель | SP-CLR456 |
| Система освещения/наблюдения | SP-CLR456(45 кольцевая подсветка, вертикальный обзор); Соответствует CIE № 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB 2893, GB/T 18833. |
| Функции | Спектрофотометр высокой точности используется для точного анализа и передачи лабораторного цвета. Применяется в красках, чернилах, текстиле, одежде, полиграфии и крашении, полиграфии и т. д. для передачи цвета и контроля качества, а также для измерения цвета флуоресцентного образца. Он используется для измерения коэффициента яркости и координат цвета дорожных знаков, разметки и светоотражающих пленок. Он содержит стандартные цвета GB 2893 и GB/T 18833. Он может вручную настроить прямоугольный допуск многоугольников. |
| Интеграция размера сферы | Φ48 мм |
| Источник света | Комбинированный светодиодный свет, УФ-свет |
| Устройство спектрального разделения | Вогнутая решетка |
| Детектор | 256-элементный датчик изображения CMOS с двойной матрицей |
| Диапазон длин волн | 400~700нм |
| Длина волны | 10 нм |
| Половина пропускной способности | 10 нм |
| Диапазон отражения | 0~200% |
| Измерительная апертура | МАВ: 8 мм/10 мм; САВ: 4 мм/5 мм |
| Цветовое пространство | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB, βxy |
| Формула разницы в цвете | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00,ΔE(Охотник) |
| Другой колориметрический индекс | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (индекс метамерии), стойкость к окрашиванию, стойкость цвета, интенсивность цвета, непрозрачность, поддержка допусков колориметрического полигона |
| Угол наблюдателя | 2°/10° |
| осветитель | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7(DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84), F12(TL83/ U30) |
| Данные дисплея | Спектрограмма/значения, значения цветности, значения/график цветового различия, результат «пройден/не пройден», смещение цвета |
| Время измерения | Около 1,5 с |
| Повторяемость | Спектральное отражение: MAV, стандартное отклонение в пределах 0,08% (от 400 до 700 нм: в пределах 0,18%) Значение цветности: в пределах ΔE*ab 0,03 (при измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом в 5 секунд после калибровки белого цвета) |
| Межинструментальная ошибка | В пределах ΔE*ab 0,15 (в среднем для 12 цветных плиток BCRA Series II) |
| Режим измерения | Одно измерение, среднее измерение (2-99) |
| Размер(Д*Ш*В) | 184*77*105 мм |
| Масса | Около 600 г |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор. 5000 измерений в течение 8 часов |
| Срок службы светильника | 5 лет, более 3 миллионов измерений |
| Отображать | 3,5-дюймовый цветной TFT-экран, емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс | USB, Bluetooth 4.0 |
| Память данных | Стандарт 1000 шт., образец 30000 шт. |
| Язык | Китайский,Английский |
| Рабочая обстановка | Температура: 0~40℃; Влажность: 0~85% (без конденсации); высота над уровнем моря: менее 2000 м. |
| Среда хранения | Температура: -20~50℃; Влажность: 0~85% (без конденсации) |
| Стандартный аксессуар | Адаптер питания, USB-кабель, встроенный литий-ионный аккумулятор, руководство пользователя, программное обеспечение (скачать с сайта), черно-белая калибровочная плата, защитный чехол. |
| Дополнительный аксессуар | Микропринтер, коробка для тестирования порошков, универсальные компоненты для тестирования, установочная пластина |
| Примечания: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | |
| Диапазон длин волн, нм | 400~700 нм |