Четыре независимых выхода постоянного тока
Два регулируемых выхода и два фиксированных выхода
Два светодиода для индикации напряжения регулируемых выходов
Три симметричных выхода
Защита от перегрузки по току на каждом выходе
| Вывод1 | Вывод2 | Вывод3 | Вывод4 | |
| Выходное напряжение | 0~30В | 0~± 15В | ± 15 В | ± 5В |
| Выходной ток | Макс. 5А | Макс. 500мА | Макс. 1А | Макс. 1А |
| Регулирование линии | 0,01%+3мВ | 0,01%+3мВ | 1% | 1% |
| Регулировка нагрузки | 0,01%+4мВ | 0,01%+4мВ | 1% | 1,50% |
| Пульсация и шум | 1мВ | 1мВ | 5мВ | 2,5 мВ |
| Точность отображения | Вольтметр ±(0,2% от показаний +2 цифры) Вольтметр± (0,2% от показаний + 2 цифры) |
Вольтметр ±(0,2% от показаний +2 цифры) Вольтметр± (0,2% от показаний + 2 цифры) |
– | – |