| Окуляр | Широкоугольный окуляр WF10×22 мм WF10×22 мм; *WF16×; *WF20× |
| Объектив | Ахроматическая цель: 4 ×. 10×, *20×, 40×, 100× |
| Подсветка | Светодиодная подсветка, регулируемая яркость |
| Головка | Тринокулярная головка Seidentopf/Тринокулярная головка Seidentopf, наклоненная под углом 30°, межзрачковое расстояние 50–75 мм |
| Модель | МСЦ-Б203Т |
| Оптическая система | Бесконечная оптическая система |
| Просмотр головы | Тринокулярная головка Seidentopf/Тринокулярная головка Seidentopf, наклоненная под углом 30°, межзрачковое расстояние 50–75 мм |
| Окуляр | Широкоугольный окуляр WF10×22 мм WF10×22 мм; *WF16×; *WF20× |
| Цель | Бесконечный план Ахроматическая цель: 4 ×. 10×, *20×, 40×, 100× |
| *Цель фазы бесконечного плана: Ph10x, 20x, 40x, 100x. | |
| Револьвер | Четверная насадка/*Пятикратная насадка |
| Этап | Двухслойная механическая сцена 210X150 мм/75X50 мм |
| Конденсировать | Конденсатор Аббе NA 1,25 с ирисовой диафрагмой и фильтром |
| Система фокусировки | Коаксиальная грубая и точная регулировка, точное деление 0,002 мм, грубый ход 37,7 мм за оборот, |
| Тонкий ход 0,2 мм за оборот, диапазон перемещения 24 мм | |
| Освещение | Светодиодная подсветка, регулируемая яркость |
| *Необязательный | комплект фазового контраста; Приложение «Темное поле» |
| Камера для микроскопа с разрешением 1,3–20,0 М пикселей/панель Win10/цифровой дисплей |
| Окуляр | Широкоугольный окуляр WF10×22 мм WF10×22 мм; *WF16×; *WF20× |
| Объектив | Ахроматическая цель: 4 ×. 10×, *20×, 40×, 100× |
| Подсветка | Светодиодная подсветка, регулируемая яркость |
| Головка | Тринокулярная головка Seidentopf/Тринокулярная головка Seidentopf, наклоненная под углом 30°, межзрачковое расстояние 50–75 мм |