| Модель | Объем (л) | Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Размер камеры (Ø×L), мм | Расход пара (кг) | Расход воды (кг) | Мощность (кВт) | Вес нетто (кг) |
| СТХ-N150D | 150 | 1290×690×1680 | Ø472×880 | ≤12 | ≤190 | ≤2+⑫ | 350 |
| СТХ-N200D | 200 | 1560×690×1680 | Ø472×1150 | ≤13 | ≤190 | ≤2+⑫ | 370 |
| СТХ-N300D | 300 | 1430×850×1760 | Ø620×995 | ≤18 | ≤200 | ≤2+⑮ | 450 |
| СТХ-N400D | 400 | 1755×850×1760 | Ø620×1320 | ≤22 | ≤200 | ≤2+⑮ | 510 |
Основной технический параметр
| Расчетное давление | 0~0,3 МПа |
| Расчетная температура | 144℃ |
| Рабочее давление | 0,245 МПа |
| Рабочая температура | 105-138℃ |
| Точность температуры | ±1℃ |
| Температурное равновесие | <+2,0℃ |
| Водяное давление | 0,1-0,2 МПа |
| Давление сжатого воздуха | 0,4~0,7 МПа |
| Давление пара | 0,3-0,7 МПа |
| Напряжение питания | Трехфазный пятипроводный переменный ток 380 В 50 Гц |
Примечание. Для герметизации дверцы машине требуется внешний сжатый воздух, а расход воздуха невелик. Если у конечных пользователей нет готового источника воздуха, они могут использовать воздушный компрессор объемом около 40 л.